ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК TOSHIBA B-EX4T2
Toshiba B-EX4T2 – недорогой принтер, обладающий высоким качеством печати до 600 dpi и большой производительностью при низких затратах на эксплуатацию и низкое потребление электроэнергии. Универсален в плане использования расходных материалов от других моделей и простой и быстрой заменой печатающей головки.
140000 ₽
В наличии
Описание
По сравнению с конкурентами данная модель работает с красящей лентой длиной до 800м в рулоне.
Принтер Toshiba B-EX4T2 имеет два независимых мотора на каждом из валов термотрансферного механизма. Для чего нужно два мотора? Для того, чтобы в процессе печати лента не морщилась. Два мотора обеспечивают постоянное натяжение красящей ленты – она не провисает и не морщится, что гарантирует высокое качество печати каждой этикетки.
Печатающая головка нового принтера этикеток Toshiba B-EX4T2 имеет ресурс 75 км. Таким образом, расходы на обслуживание принтера оказываются в 1,5 раза меньше чем расходы на обслуживание принтеров-конкурентов (стандартно заявляют ресурс 50км).
Принтер этикеток TOSHIBA B-EX4T2 оборудован сетевым интерфейсом (LAN 10/100Mbit) в базовой модификации.
Характеристики термотрансферного принтера Toshiba B-EX4T2
| Технология печати | Термотрансферная печать |
| Разрешение печати | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Скорость печати | До 304,8 мм/сек (12 дюймов/сек.) |
| Ширина печати | 104 мм (4,09 дюйма) |
| Длина печати | Макс. 1498 мм (203 dpi, 300 dpi), макс. 498 мм (600 dpi) |
| Ширина материала для печати | 22-114 мм |
| Толщина материала для печати | 0,08-0,17 мм |
| Макс. внешний диаметр рулона | 200 мм |
| Печатаемые штрих-коды | CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar, Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Память | 16 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM) |
| Датчики | На отражение, на просвет |
| Системные характеристики | Контроль натяжения красящей лент на двух валах,совместимость с ENERGY STAR, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки) |
| Габариты (Ш х Г х В) | 278 x 460 x 310 мм |
| Вес | 17 кг |
| Дополнительные опции | модуль обрезки роликовый, модуль отклейки, модуль расширения ввода/ вывода, модуль последовательного интерфейса, модуль параллельного интерфейса, модуль wireless lan, модуль реального времени, демпфер крышки |





